Olio DANTE extravergine di oliva bottiglia da 1 lt
Informazioni nutrizionali | Valori Medi per 100 ml di prodotto |
---|---|
Energia | 3378 kJ / 822 kcal |
Grassi | 91,3 g |
di cui Saturi | 13,3 g |
Monoinsaturi | 70,5 g |
Polinsaturi | 7,5 g |
Carboidrati | 0,0 g |
di cui Zuccheri | 0,0 g |
Fibre | 0,0 g |
Proteine | 0,0 g |
Sale | 0,0 g |
Conservazione
Per mantenere intatta la qualità del prodotto, richiudi la bottiglia dopo l’uso e conservala al riparo dalla luce e da fonti di calore.
Siamo spiacenti ma al momento i nostri uffici sono CHIUSI. Puoi comunque contattarci via email e riceverai una risposta negli orari di apertura: dal Lunedì al Sabato 09:00 - 19:00