Thè Bio Limone San Bernardo 1,5lt
Da agricoltura biologica, dolcificato con zucchero duva, al gusto di limone.
Dichiarazione nutrizionale (valori medi) | Per 100ml | %AR* | Per porzione di 250ml | %AR* |
Energia | 124,0KJ | 1,5% | 310,0KJ | 3,7% |
29,0Kcal | 72,0Kcal | |||
Grassi | 0,0g | 0,0% | 0,0g | 0,0% |
Di cui acidi grassi saturi | 0,0g | 0,0% | 0,0g | 0,0% |
Carboidrati | 7,3g | 2,8% | 18,3g | 7,0% |
Di cui zuccheri | 7,3g | 8,1% | 18,3g | 20,3% |
Fibre | 0,0g | | 0,0g | |
Proteine | 0,0g | 0,0% | 0,0g | 0,0% |
Sale | 0,0g | 0,0% | 0,0g | 0,0% |
AR*= Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400kj/2000kcal) | ||||
**Numero di porzioni: 6 |
Conservazione: Temperatura Ambiente, al riparo dalla luce, in ambiente fresco.
Le indicazioni su ingredienti e allergeni dei prodotti potrebbero variare per modifiche effettuate da parte dei produttori che potrebbero temporaneamente causare variazioni tra le informazioni presenti sul sito e quelle riportate sui prodotti che vengono consegnati. Vi invitiamo quindi a verificare le informazioni riportate sull’etichetta o sul pack del prodotto (ove siano previste) prima di consumarlo o di utilizzarlo.
Imbottigliato:
S. Bernardo S.p.A.
Via O. Rovere, 41
12075 Garessio (CN)